Aulas, clubes, ATL e campos de férias para crianças (Maia, perto do Porto)
| Entidade | Zona | Idades | Horário das turmas | Horário de funcionamento (Google) | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Z Padel Maia | Maia | 4–17 a | — | seg–qui 10:00–23:30, sex 10:00–22:00, sáb, dom 09:30–13:30 & 15:00–20:00 | — | — | — |
| Academia Fernanda Ribeiro | Maia | — | seg–sex 18:30–20:00 | — | — | — | — |
| AKDM Associação Kickboxing da Maia | Maia | 5–12 a | — | — | 30 €/mês | — | grátis |
| Associação Recreativa Os Restauradores de Brás-Oleiro | Maia | 4–8 a | — | — | — | — | — |
| Conceito Marcial | Maia | — | seg, qua 19:30–20:30; ter, qui 18:45–19:30 | seg, qua 19:30–20:30, ter, qui 18:45–21:00, sáb 11:30–13:00 | — | — | — |
| JACOUNCE Academy | Maia | 4+ a | ter 17:30; qua 18:30 +6 | seg–sex 19:00–21:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| MyDance by Anna Galysheva | Maia | 2+ a | seg 18:00–18:45; seg 18:45–19:30 +10 | seg, qua 18:00–22:30, ter 18:00–23:00, qui 18:00–22:00, sex 18:00–21:00, sáb 09:30–13:30 | — | — | — |
| Teatro Art'Imagem | Maia | 6+ a | 6–17 jul. 2026 terminado; seg–sex 14:00–18:00; sáb 10:00–12:00 | — | — | — | — |
| A Escolinha do Figo | Maia, Gondomar · 2 espaços | — | — | — | — | — | — |
| Adriel Rocha Danças Produções e Eventos | Maia | — | — | seg–sex 09:00–12:00 & 13:00–23:00, sáb 09:00–12:00 & 13:00–18:00 | — | — | grátis |
| ARB Kickboxing Team-Núcleo Moreira Maia | Maia | — | — | seg, sex 07:00–08:00 & 18:30–21:30, ter, qui 18:30–20:40, qua 07:00–08:00 & 18:45–21:00, sáb 08:30–10:30 | — | — | — |
| Conquistadores do Futuro | Maia | — | — | seg–sex 07:30–12:30 & 13:30–19:30 | — | — | — |
| Cubo - Centro Pedagógico | Maia | — | — | seg–sex 07:30–19:30 | — | — | — |
| Fstudio - Escola de Dança | Maia | — | — | seg, ter, qui 18:00–21:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | grátis |
| Mundo Encantado - Academia de Artes | Maia · 2 espaços | — | — | seg, ter, qui 17:30–20:00, qua 17:30–22:30, sex 18:00–21:00, sáb 17:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Academia de Teatro | Maia, Senhora da Hora - São Mamede · 3 espaços | 3–12 a | — | seg 18:30–20:30, qua 18:00–20:00, qui, sex 18:00–20:30, sáb 10:00–20:00 +2 | — | — | — |
| Bristol School | Maia, Mafamude +2 · 4 espaços | 4+ a | — | seg–sex 09:00–13:00 & 14:30–21:00, sáb 09:00–13:00 +3 | — | — | — |
| Complexo Municipal de Ginástica da Maia | Maia · 7 espaços | 6+ a | — | seg–sex 08:00–23:00, sáb 09:00–17:00 +4 | — | — | — |
| IT'S DANCE | Maia, Senhora da Hora - São Mamede · 3 espaços | 3+ a | — | seg, sex 18:30–20:30, qua 18:00–20:00, qui 18:00–20:30, sáb 10:00–20:00 +2 | 30 €/mês +2 | — | sim |
| Escola de Futebol Dragon Force Valadares | Maia, Campanhã +4 · 9 espaços | — | — | seg–sex 17:30–20:00, sáb 10:00–12:15 +6 | — | — | — |
| Futebol Clube Maia Lidador | Maia · 3 espaços | — | — | seg–dom 10:00–23:00 | — | — | — |
| Lancaster College | Maia, Mafamude +1 · 3 espaços | — | — | seg, ter, qui, sex 10:30–12:30 & 15:00–19:00, qua 15:00–19:00, sáb 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
Como ler esta tabela
Esta ordem não é um ranking. Na página de cada zona vêm à frente as entidades com um ou dois espaços e só depois as cadeias com três ou mais. Linhas com idades, horários, datas de campos de férias ou um preço atual vêm antes das linhas sem nenhum destes dados; o resto segue a zona e o nome.
—: a entidade não publica este dado.
+N: a página da entidade mostra mais N.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou de um curso.
imagem: o dado só aparece numa imagem ou num documento digitalizado; app: só numa aplicação de reservas; a pedido: a entidade só o dá a quem pergunta.
web: língua do site da entidade, quando esta não diz em que língua decorrem as aulas.
ATL: atividades de tempos livres; campo: campo de férias; a: anos; m: meses. Por baixo de cada nome fica a data da última leitura das fontes. As distâncias contam-se em linha reta.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos sob a licença Creative Commons BY.