Escolas de dança para crianças no Porto
| Entidade | Zona | Idades | Horário das turmas | Horário de funcionamento (Google) | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Dance Studios | Boavista - Massarelos | 10+ a | — | seg, ter 17:00–20:30, qua 10:00–21:30, qui, sex 17:00–21:30, sáb 09:30–13:30 | — | — | — |
| InDance - Escola de Artes de Palco | Bonfim | 10+ a | — | seg–sex 16:00–20:30, sáb 09:30–12:30 | — | — | — |
| Ritmo Azul - escola de dança e artes | Canelas | — | — | seg 12:00–23:00, ter, qui 10:00–23:00, qua 17:00–23:00, sex 18:00–23:00, sáb 10:00–18:00, dom 10:00–12:00 | desde 28 €/mês | — | grátis |
| Centro De Dança Do Porto | Cedofeita | 3+ a | — | seg–sex 14:00–21:30, sáb 10:00–14:00 | — | — | sim |
| Boomerang Land | Gondomar | 2+ a | seg, qua 19:00; sáb 10:15 +1 | — | desde 20 €/mês | — | sim |
| Academia Allegro | Leça da Palmeira | 3+ a | — | seg–sex 17:30–20:30 | — | — | — |
| Just Dance School - Escola de Dança | Leça da Palmeira | — | seg–qui 17:15–18:00; ter–qui 18:00–19:00 +1 | seg–sex 16:00–22:30, sáb 10:30–12:00 & 14:00–17:00 | — | — | — |
| Balletrix, Escola de Dança | Leça do Balio - Custóias | 3+ a | — | seg, qua, qui 17:30–21:00, sáb 09:00–13:30 | — | — | — |
| Be A Legend - Centro de Artes Performativas | Leça do Balio - Custóias | 3–10 a | — | seg, qua 09:00–12:00, ter 17:00–19:30, sex 17:00–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Dance Point | Leça do Balio - Custóias | 3+ a | — | seg 17:00–23:30, ter–sex 17:00–23:00 | — | — | — |
| ALC Dance Studios | Madalena - Valadares | até 12 a | — | seg–sex 15:00–23:30, sáb 09:00–18:00 | desde 39 €/mês +1 | — | — |
| Ballet Studio | Madalena - Valadares | 6+ a | ter 18:30 | ter–qui 18:30–19:30, sex 18:30–20:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| M GANG | Escola de Dança, Artes e Desporto | Mafamude | — | — | seg 17:30–21:30, ter 12:00–13:00 & 17:30–21:30, qua 17:30–20:30, qui 18:00–21:30, sex 18:00–22:00, sáb 09:30–12:00 | 25 € (período não indicado) | — | — |
| Studio Alma | Mafamude | 6–16 a | — | seg 18:00–24:00, ter–sex 10:00–22:30, sáb 09:00–20:00 | 15 €/aula +1 | — | paga |
| Academia de Teatro | Maia, Senhora da Hora - São Mamede · 3 espaços | 6–10 a | — | seg 18:30–20:30, qua 18:00–20:00, qui, sex 18:00–20:30, sáb 10:00–20:00 +2 | — | — | — |
| IT'S DANCE | Senhora da Hora - São Mamede, Maia · 3 espaços | 3+ a | — | sex 18:00–20:00, sáb 09:00–13:00 +2 | desde 30 €/mês | — | sim |
| JACOUNCE Academy | Maia | 4+ a | ter 17:30; qua 18:30 +6 | seg–sex 19:00–21:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| MyDance by Anna Galysheva | Maia | 2+ a | seg 18:00–18:45; seg 18:45–19:30 +10 | seg, qua 18:00–22:30, ter 18:00–23:00, qui 18:00–22:00, sex 18:00–21:00, sáb 09:30–13:30 | — | — | — |
| Attitude Academia de Artes | Paranhos | 4–5 a | — | — | 55 €/mês +1 | — | — |
| Global Dança - Escola de Dança, Música e Teatro | Ramalde | — | seg 19:15–20:00; qua 18:30–19:15 +1 | seg–sex 15:00–22:30, sáb 09:30–20:00, dom 18:30–19:45 | — | — | sim |
| Portdance Studios | Rio Tinto, Vila Nova de Gaia · 2 espaços | 3–12 a | — | seg–sex 16:00–22:00, sáb 09:00–14:00 +1 | — | — | sim |
| Academia de Dança de Gaia | Santa Marinha | 3+ a | — | — | — | — | — |
| Escola De Dança De Ermesinde | Valongo | 3+ a | sex 19:00–20:00 | seg, ter, qui, sex 16:00–20:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | paga |
| Balleteatro | Baixa - Centro Histórico | — | — | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | grátis |
| Sport Club do Porto | Foz - Nevogilde, Paranhos +1 · 3 espaços | — | — | seg–sex 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| ABA Academia de dança | Bonfim | — | — | seg–sex 15:30–22:00, sáb 09:30–13:15 & 14:30–16:00 | — | — | — |
| Escola de Dança Sabor Latino | Senhora da Hora - São Mamede, Cedofeita · 2 espaços | — | — | seg 20:00–22:00, ter, qui 17:00–22:00, qua, sex 20:00–23:00 +1 | — | — | — |
| Sentido Extra | Foz - Nevogilde | — | — | seg–sex 07:30–19:00 | — | — | — |
| Pointe | Leça do Balio - Custóias | — | — | seg–sex 17:00–19:30 | — | — | — |
| EDCA - Escola de Dança Carolina Araújo | Mafamude | — | — | seg 17:30–21:15, ter 17:15–23:00, qua 18:00–20:30, qui 17:15–22:30, sex 17:00–21:00, sáb 09:00–13:15 | — | — | grátis |
| Complexo Municipal de Ginástica da Maia | Maia · 7 espaços | — | — | seg–sex 08:00–23:00, sáb 09:00–17:00 +4 | — | — | — |
| Fstudio - Escola de Dança | Maia | — | — | seg, ter, qui 18:00–21:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | grátis |
| APAM | Paranhos | — | — | seg–qui 17:30–21:00, sáb 10:30–12:00 | — | — | — |
| Dynamic Dance Studio | Rio Tinto | — | — | seg–sex 18:00–21:00, sáb 09:30–12:00 | — | — | sim |
| OMeuGinásio | Senhora da Hora - São Mamede, Rio Tinto · 2 espaços | — | — | seg–sex 06:00–23:00, sáb 08:00–19:00, dom 08:00–13:00 | — | — | — |
| AMAVA - Academia de Música e Artes de Vilar de Andorinho | Vilar de Andorinho | — | — | seg–qui 17:30–19:30 | — | — | — |
| Entidades sem idades nem horários publicados | |||||||
| Academia de Música de Vilar do Paraíso | Mafamude | — | — | — | — | — | sim |
Como ler esta tabela
Esta ordem não é um ranking. Na página de cada zona vêm à frente as entidades com um ou dois espaços e só depois as cadeias com três ou mais. Linhas com idades, horários, datas de campos de férias ou um preço atual vêm antes das linhas sem nenhum destes dados; o resto segue a zona e o nome.
—: a entidade não publica este dado.
+N: a página da entidade mostra mais N.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou de um curso.
imagem: o dado só aparece numa imagem ou num documento digitalizado; app: só numa aplicação de reservas; a pedido: a entidade só o dá a quem pergunta.
web: língua do site da entidade, quando esta não diz em que língua decorrem as aulas.
ATL: atividades de tempos livres; campo: campo de férias; a: anos; m: meses. Por baixo de cada nome fica a data da última leitura das fontes. As distâncias contam-se em linha reta.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos sob a licença Creative Commons BY.