Weekday classes and club training after school in Porto
| Organisation | Area | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jitsu Foz | Aldoar | 4–16 years | Mon–Fri 17:00; Mon, Wed, Fri 18:00 +3 | Mon–Fri 10:30–12:30 & 16:30–21:00, Sat 10:30–13:30 | from €44/mo +1 | — | free |
| A Turma - Associação Cultural | Baixa - Centro Histórico | 12–17 years | Mon 18:00–20:00 | — | €40/mo +1 | — | — |
| Alliance Porto | Boavista - Massarelos | — | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +7 | Mon–Thu 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 16:30–21:00, Fri 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 17:30–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | yes |
| Open music school porto | Boavista - Massarelos | 3–12 years | Mon 17:00; Mon 18:00 +1 | Mon 17:00–20:00, Wed 11:00–19:00, Thu, Sat 10:00–15:00 | €13/class +1 | — | yes |
| Arrisco, Lda | Bonfim | 6 years and up | Fri 17:30–19:30; Sat 10:00–12:00 | Wed 14:30–18:00, Thu, Fri 10:00–13:00 & 17:30–19:30, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Oficina Josefina | Bonfim | 3 years and up | Thu 14:00–15:00; Thu 15:00–16:00 +1 | — | €35/mo +1 | — | yes |
| Douro Va'a | Canidelo | 12 years and up | Tue 08:00–09:00; Tue 09:45–10:45 +7 | Tue, Thu 07:30–10:00, Sat, Sun 10:00–12:00 | from €32/mo | — | paid |
| Judo Force | Cedofeita | 4–10 years | Mon, Wed 18:00–18:45; Mon, Wed 18:45–19:30 +2 | Mon, Wed 17:45–21:00, Tue, Thu, Fri 19:30–21:00 | — | — | — |
| Kai Karate Shotokan | Gondomar | 3 years and up | Mon 19:00–19:50; Mon 19:00–20:00 +4 | Mon 19:00–21:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | — |
| Judo Infantil Leça | Leça da Palmeira | — | Mon 18:00–18:45; Mon 18:45–19:30 +4 | Mon, Wed 18:00–20:30 | — | — | free |
| Just Dance School - Escola de Dança | Leça da Palmeira | — | Mon–Thu 17:15–18:00; Tue–Thu 18:00–19:00 +1 | Mon–Fri 16:00–22:30, Sat 10:30–12:00 & 14:00–17:00 | — | — | — |
| Nashinoki Shotokan Dojo | Leça da Palmeira | 5–10 years | Mon, Thu 18:00–18:45 | Mon, Thu 18:30–21:00, Tue, Fri 19:15–21:30 | — | — | — |
| Clube Fluvial Portuense | Lordelo do Ouro | — | Mon–Fri 18:15–19:45; Mon, Wed, Fri 18:30–20:00 | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 08:00–20:00, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Focus Jiu-Jitsu Porto - Serralves | Lordelo do Ouro | 4–13 years | Mon–Fri 17:30; Mon, Wed, Fri 18:30 | Mon, Wed, Fri 07:30–21:00, Tue, Thu 10:00–21:00, Sat 09:30–14:00 | from €50/mo | — | free |
| Ballet Studio | Madalena - Valadares | 3 years and up | Mon, Thu 18:00; Tue 18:30 +1 | Tue–Thu 18:30–19:30, Fri 18:30–20:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | yes |
| Krav Maga Bruttus | Mafamude | 7–13 years | Tue, Thu 18:30–19:15; Sat 10:00–10:45 | Mon–Fri 09:30–21:00, Sat 09:30–12:30 | — | — | free |
| RoboKittens Space | Mafamude | 4–16 years | Mon 17:30; Tue 17:30 +1 | Sat, Sun 10:00–16:30 | — | — | free |
| Academia Fernanda Ribeiro | Maia | — | Mon–Fri 18:30–20:00 | — | — | — | — |
| Conceito Marcial | Maia | — | Mon, Wed 19:30–20:30; Tue, Thu 18:45–19:30 | Mon, Wed 19:30–20:30, Tue, Thu 18:45–21:00, Sat 11:30–13:00 | — | — | — |
| JACOUNCE Academy | Maia | 4 years and up | Tue 17:30; Wed 18:30 +6 | Mon–Fri 19:00–21:30, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| MyDance by Anna Galysheva | Maia | 2 years and up | Mon 18:00–18:45; Mon 18:45–19:30 +10 | Mon, Wed 18:00–22:30, Tue 18:00–23:00, Thu 18:00–22:00, Fri 18:00–21:00, Sat 09:30–13:30 | — | — | — |
| MTS Clube de Karate Shotokan | Matosinhos | — | Fri 17:00–17:50 | Tue, Thu 18:00–20:30, Fri 17:00–19:00 | — | — | — |
| SURFAVENTURA - Surf School and Outdoor Activities | Matosinhos | — | Mon–Fri 11:30; Mon–Fri 17:00 +4 | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat, Sun 09:30–19:00 | €30/class | — | — |
| Academia de Música de Costa Cabral | Paranhos | 4–9 years | Mon 17:45–18:30; Wed 16:45–17:30 +4 | Mon–Fri 08:00–20:45, Sat 08:30–13:30 | €55/mo +1 | — | — |
| Academia Marcial | Paranhos | 4–12 years | Mon, Wed, Fri 18:00–19:00 | — | — | — | free |
| Escola de Música Santa Cecília | Paranhos | — | Mon 18:00–19:00; Wed 19:00–20:00 | Mon–Fri 14:30–18:00 | — | — | — |
| Estrela E Vigorosa Sport | Paranhos | — | Mon, Wed, Fri 17:30–18:10 | Mon–Sat 09:00–22:00 | from €30/mo +2 | — | — |
| Global Dança - Escola de Dança, Música e Teatro | Ramalde | — | Mon 18:30–19:15; Mon 19:15–20:00 +4 | Mon–Fri 15:00–22:30, Sat 09:30–20:00, Sun 18:30–19:45 | — | — | yes |
| Luz de Lótus | Ramalde | 5 years and up | Wed 17:00 | Mon, Wed 07:00–12:00 & 17:00–21:30, Tue 07:00–12:00 & 17:00–21:00, Thu 07:00–21:00, Fri 09:00–12:00 & 17:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| Skate Park de Ramalde | Ramalde | 6 years and up | Mon, Thu 17:30–19:30; Sat, Sun 10:00–12:00 | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Boom Academy | Santa Marinha | 4–14 years | Mon–Thu 17:45–18:30; Mon–Thu 18:30–19:15 | Mon–Fri 17:30–21:30, Sat 10:30–12:30 | — | — | yes |
| Trojan Porto – Academia de MMA / BJJ | Santa Marinha | 6–15 years | Mon, Thu 18:30–19:15; Tue 18:30–19:15 +2 | Mon–Fri 11:00–15:00 & 17:30–21:30, Sat 11:00–13:00 | €40/mo +3 | — | free |
| Fórmul@ - Educação e Formação | Senhora da Hora - São Mamede | 6 years and up | Thu 18:30–19:30 | Mon–Thu 15:00–19:30, Fri 15:00–17:00 | — | — | — |
| CKBD-Clube Karaté Budo Dojo | Valongo | 4–13 years | Mon, Thu 19:00–20:00; Tue, Fri 19:00–20:00 +4 | Mon, Fri 19:00–20:00 & 20:15–21:30, Tue 08:30–09:45 & 10:00–11:15 & 19:00–20:00 & 20:15–21:30, Wed 08:30–09:45 & 18:00–18:45 & 19:00–20:00 & 20:15–21:30, Thu 10:00–11:15 & 19:00–20:00, Sat 08:30–09:45 & 10:00–11:00 & 11:15–12:00 | — | — | — |
| Escola De Dança De Ermesinde | Valongo | 3 years and up | Wed 18:30–19:30; Fri 19:00–20:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–20:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | paid |
| Open at this time, no class times published | |||||||
| SHARKCODERS Gaia | Mafamude, Aldoar · 2 locations | 4–17 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–20:00 +1 | — | — | free |
| Sport RUGBY - Sport Club do Porto | Aldoar, Foz - Nevogilde · 2 locations | 6 years and up | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | €42/mo +3 | — | — |
| ACE Escola de Artes | Baixa - Centro Histórico · 2 locations | 6–14 years | — | Mon–Fri 09:30–17:30 +1 | €60/mo | — | — |
| Grupo de Xadrez do Porto | Baixa - Centro Histórico | — | Sat 09:15–10:00; Sat 10:15–11:00 +1 | Mon–Fri 16:00–19:00, Sat 15:00–18:00 | — | — | — |
| Inlingua Porto | Baixa - Centro Histórico | 8–16 years | — | Mon–Fri 08:30–20:00 | — | — | — |
| OPALA - Academia de Dança e Belas Artes | Baixa - Centro Histórico | 4 years and up | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat 11:00–16:30 | — | — | free |
| British Council Porto | Boavista - Massarelos, Foz - Nevogilde · 2 locations | 4–17 years | — | Tue 12:00–14:30 & 15:30–19:00, Wed 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 +1 | €1,120/yr | — | — |
| Happy Code Porto | Boavista - Massarelos | 4 years and up | — | Mon–Fri 14:00–18:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| River Dance Studios | Boavista - Massarelos | 10 years and up | — | Mon, Tue 17:00–20:30, Wed 10:00–21:30, Thu, Fri 17:00–21:30, Sat 09:30–13:30 | — | — | — |
| Cambridge School - Porto | Bonfim | 6–14 years | — | Mon–Thu 08:00–22:00, Fri 08:00–21:00, Sat 08:30–13:30 | — | — | — |
| Conservatório Vocare | Bonfim | 6–15 years | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 14:00–18:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Encounter English | Bonfim | 3–9 years | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 14:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Estúdio de Música Rui Massena | Bonfim | 3 years and up | — | Mon–Fri 15:00–19:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| InDance - Escola de Artes de Palco | Bonfim | 6 years and up | — | Mon–Fri 16:00–20:30, Sat 09:30–12:30 | — | — | — |
| Centro Equestre Couto Pereira | Canelas | 3 years and up | — | Mon 15:00–19:00 | €40/mo +1 | — | — |
| Clube Ténis Gaia | Canelas | 3 years and up | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Ritmo Azul - escola de dança e artes | Canelas | — | — | Mon 12:00–23:00, Tue, Thu 10:00–23:00, Wed 17:00–23:00, Fri 18:00–23:00, Sat 10:00–18:00, Sun 10:00–12:00 | from €28/mo +2 | — | free |
| BBDouro | Canidelo | 5–18 years | Sat 10:00–13:00; Sat 14:30–17:30 +1 | Mon–Sun 09:30–13:00 & 14:00–18:00 | from €60/mo | — | free |
| Fisherman Surf School | Canidelo | 7 years and up | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | €30/class | — | — |
| Campo das Artes | Cedofeita | 6 years and up | — | Mon, Wed, Fri 14:30–17:30, Tue, Thu, Sat 10:00–13:00 & 14:30–17:30 | — | — | — |
| Centro De Dança Do Porto | Cedofeita | 3 years and up | — | Mon–Fri 14:00–21:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | yes |
| Clube de Ténis do Porto | Cedofeita | 5 years and up | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat, Sun 08:00–20:30 | from €40/mo +1 | — | — |
| Escola De Magia Do Porto | Cedofeita | 9 years and up | Mon, Wed 19:00–20:30 | Mon–Fri 10:30–13:00 & 14:00–19:00 | €75/mo | — | — |
| Espaço João Pedro Rodrigues | Cedofeita | 8–14 years | Sat 09:30–11:30; Sat 11:30–13:30 | Tue 11:00–13:00 & 15:00–21:00, Thu 15:00–22:00, Fri 15:00–19:00, Sat 09:30–13:30 & 14:30–16:30 | €45 (period not stated) | — | — |
| Gracie Barra Boavista | Cedofeita | 3–15 years | — | Mon, Wed, Fri 07:00–09:00 & 11:30–14:00 & 16:30–21:30, Tue, Thu 11:30–14:00 & 16:30–21:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | free |
| Escola de Ballet do Porto | Foz - Nevogilde | 3 years and up | — | Mon–Fri 09:00–13:00 & 14:00–21:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Surf Training School | Foz - Nevogilde | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Clube Naval Infante D Henrique | Gondomar · 2 locations | — | — | Tue–Thu 17:30–20:00, Sat 09:00–13:00 | €35/mo | — | yes |
| Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres | Gondomar | 3 years and up | — | Mon–Fri 18:00–24:00, Sat 09:00–24:00, Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Instituto de Línguas de Gondomar | Gondomar | 3 years and up | — | Mon–Fri 11:00–13:00 & 14:00–20:00, Sat 08:30–13:00 | — | — | yes |
| Academia Allegro | Leça da Palmeira | 3 years and up | — | Mon–Fri 17:30–20:30 | — | — | — |
| Clube Vela Atlântico | Leça da Palmeira | 6–15 years | — | Mon, Wed–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Ballet de Leça da Palmeira | Leça da Palmeira | 3 years and up | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:30–19:30, Wed 18:00–19:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | free |
| Escola de Música de Leça da Palmeira | Leça da Palmeira | 4–9 years | — | Mon–Fri 14:00–19:00 | — | — | — |
| Balletrix, Escola de Dança | Leça do Balio - Custóias | 3 years and up | — | Mon, Wed, Thu 17:30–21:00, Sat 09:00–13:30 | — | — | — |
| Be A Legend - Centro de Artes Performativas | Leça do Balio - Custóias | 3–10 years | — | Mon, Wed 09:00–12:00, Tue 17:00–19:30, Fri 17:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Dance Point | Leça do Balio - Custóias | 3 years and up | — | Mon 17:00–23:30, Tue–Fri 17:00–23:00 | — | — | — |
| Escola Benfica Matosinhos | Leça do Balio - Custóias | 6–16 years | — | Mon–Fri 18:15–21:15 | — | — | — |
| A Pauta - Academia de Música de Método Suzuki | Lordelo do Ouro | 2½ years and up | — | Mon–Fri 14:00–19:30, Sat 09:00–14:00 | — | — | yes |
| Centro de Desporto da Universidade do Porto | Lordelo do Ouro · 3 locations | 5–16 years | Sat 09:30–10:15 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| ALC Dance Studios | Madalena - Valadares | up to 12 years | — | Mon–Fri 15:00–23:30, Sat 09:00–18:00 | from €39/mo +1 | — | — |
| Conservatório de Música Ramiro Lopes | Madalena - Valadares | 4 years and up | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 10:00–12:30 | — | — | — |
| Karate Clube de Gaia | Madalena - Valadares | 3 years and up | — | Mon–Fri 16:30–21:30, Sat 09:45–13:30 | — | — | — |
| Bristol School | Mafamude, Senhora da Hora - São Mamede +2 · 4 locations | 4 years and up | — | Mon–Fri 09:30–20:00, Sat 09:00–13:00 +3 | — | — | — |
| Conservatório Regional De Gaia | Mafamude | 3 years and up | — | Mon–Fri 11:00–12:30 & 14:00–17:45, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| M GANG | Escola de Dança, Artes e Desporto | Mafamude | — | — | Mon 17:30–21:30, Tue 12:00–13:00 & 17:30–21:30, Wed 17:30–20:30, Thu 18:00–21:30, Fri 18:00–22:00, Sat 09:30–12:00 | €25 (period not stated) | — | — |
| Studio Alma | Mafamude | 6–16 years | — | Mon 18:00–24:00, Tue–Fri 10:00–22:30, Sat 09:00–20:00 | €15/class +2 | — | paid |
| A-Z Padel Maia | Maia | 4–17 years | — | Mon–Thu 10:00–23:30, Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:30–13:30 & 15:00–20:00 | — | — | — |
| Academia de Teatro | Maia, Senhora da Hora - São Mamede · 3 locations | 3–12 years | — | Mon 18:30–20:30, Wed 18:00–20:00, Thu, Fri 18:00–20:30, Sat 10:00–20:00 +2 | — | — | — |
| Complexo Municipal de Ginástica da Maia | Maia · 7 locations | 6 years and up | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat 09:00–17:00 +4 | — | — | — |
| IT'S DANCE | Senhora da Hora - São Mamede, Maia · 3 locations | 3 years and up | — | Fri 18:00–20:00, Sat 09:00–13:00 +2 | €30/mo +2 | — | yes |
| Academia de Dança de Matosinhos | Matosinhos | 3–18 years | — | Mon–Fri 16:30–20:30 | — | — | — |
| Escola de Música Alberta Lima | Matosinhos | 5 years and up | — | Mon–Sat 15:00–22:00 | €60/mo | — | free |
| Helen Doron Porto-Foz | Matosinhos, Rio Tinto · 2 locations | 3 months and up | — | Mon 15:00–18:30, Tue, Thu 10:30–13:00 & 14:30–18:30, Wed, Fri 14:30–18:30, Sat 09:30–12:30 +1 | — | — | free |
| Karaté Goju Ryu Academia Zen | Matosinhos · 2 locations | 4 years and up | — | Mon 18:30–22:00, Tue–Thu 17:30–22:00, Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| Linha de Onda Surfing School | Matosinhos | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat, Sun 09:00–14:00 | ≈ €15/class | — | — |
| Major Padel Club Douro | Oliveira do Douro | 5–17 years | — | Mon–Fri 09:00–23:30, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| EMARA - escola de música | Paranhos | 3–9 years | — | Mon–Fri 14:00–20:00 | — | — | — |
| INVICTA Artes Marciais | Paranhos | 4–13 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | yes |
| Academia de Guitarra do Porto | Ramalde | 3 years and up | — | Mon–Thu 10:00–20:00, Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | from €112/mo | — | paid |
| Invicta Badminton Clube | Ramalde | — | — | Wed 18:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | €40/mo | — | free |
| Kickboxing Academy Boavista | Ramalde | 6–10 years | — | Mon–Fri 07:00–21:30 | — | — | free |
| Padel Athletic Club | Ramalde | 4–10 years | — | Mon–Fri 09:00–23:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | €35 (period not stated) +3 | — | — |
| Pallco | Ramalde | 3–6 years | — | Mon–Fri 09:30–21:00, Sat 09:00–13:30 | — | — | — |
| PianoStudio | Ramalde | — | — | Mon 11:00–19:30, Tue–Fri 10:00–19:30, Sat 10:00–15:00 | from €120/mo | — | yes |
| AK Porto Rio Tinto Karaté | Rio Tinto | 5–12 years | — | Mon–Fri 10:00–14:00 & 16:00–20:00, Sat, Sun 08:30–11:50 | — | — | free |
| Portdance Studios | Rio Tinto, Vila Nova de Gaia · 2 locations | 3–12 years | — | Mon–Fri 16:00–22:00, Sat 09:00–14:00 +1 | — | — | yes |
| Language House | Santa Marinha | 3 years and up | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–20:30, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| Escola de Judo e Jujutsu do Porto - Clube Kano | Senhora da Hora - São Mamede | 4–12 years | — | Mon, Wed 17:30–21:00 | — | — | — |
| Eu Danço | Senhora da Hora - São Mamede | 4 years and up | — | Mon, Wed, Fri 14:30–21:30, Tue, Thu 11:30–21:30, Sat 09:30–13:30 | — | — | — |
| Academia Tigre Branco | Valongo | 3–14 years | — | Mon–Fri 09:00–12:00 & 17:00–22:00, Sat 09:00–12:00 & 14:30–17:30 | — | — | — |
| Clube de Ténis de Ermesinde | Valongo | 4 years and up | — | Mon–Fri 09:00–12:00 & 15:00–22:00, Sat 09:00–13:00 & 15:00–19:00, Sun 09:00–12:00 | from €18/mo +1 | — | — |
| ACADEMIA AEGO SPORT | Aldoar | — | — | Mon–Sat 07:30–21:00 | — | — | — |
| Casulo | Aldoar | — | — | Mon–Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Balleteatro | Baixa - Centro Histórico | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | free |
| Espaço Musas | Baixa - Centro Histórico | — | — | Wed 16:00–21:30, Thu 20:00–24:00, Sat 15:00–16:00 | — | — | — |
| Sport Club do Porto | Foz - Nevogilde, Paranhos +1 · 3 locations | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Lancaster College | Maia, Mafamude +1 · 3 locations | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 10:30–12:30 & 15:00–19:00, Wed 15:00–19:00, Sat 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Norte Forte - Fight Club | Boavista - Massarelos | — | — | Mon 07:00–14:30 & 16:00–21:00, Tue–Fri 07:00–13:30 & 16:00–21:00, Sat 10:00–12:30 | — | — | paid |
| ABA Academia de dança | Bonfim | — | — | Mon–Fri 15:30–22:00, Sat 09:30–13:15 & 14:30–16:00 | — | — | — |
| Associação Enciclopédia | Bonfim | — | — | Mon–Thu 12:00–22:30, Fri 09:00–22:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | free |
| Escola Utopia | Bonfim | — | — | Mon, Wed, Thu 10:00–13:00 & 14:30–22:00, Tue 19:00–22:00, Fri 10:00–13:00 & 14:30–17:30, Sat 10:00–13:00 & 15:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Dragon Force Valadares | Campanhã, Madalena - Valadares +4 · 9 locations | — | — | Mon–Fri 17:30–20:00, Sat 10:00–12:15 +6 | — | — | — |
| Golfe da Quinta do Fojo | Canidelo | — | — | Mon–Wed 10:00–19:00, Thu, Fri 10:00–19:00 & 19:30–22:30, Sat 09:00–19:00 & 19:30–22:30, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Sport Clube Canidelo | Canidelo | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat, Sun 09:00–19:30 | — | — | — |
| Clube Karate Invicta | Cedofeita, Rio Tinto · 2 locations | — | — | Mon, Wed 18:00–20:00, Fri 19:00–20:00 +1 | — | — | yes |
| Escola de Dança Sabor Latino | Senhora da Hora - São Mamede, Cedofeita · 2 locations | — | — | Mon 20:00–22:00, Tue, Thu 17:00–22:00, Wed, Fri 20:00–23:00 +1 | — | — | — |
| International House Porto | Leça da Palmeira, Foz - Nevogilde · 3 locations | — | — | Mon–Fri 14:00–19:00, Sat 09:30–12:00 +1 | — | — | — |
| Sentido Extra | Foz - Nevogilde | — | — | Mon–Fri 07:30–19:00 | — | — | — |
| Conservatório de Música de Gondomar | Gondomar | — | — | Mon–Fri 09:00–12:00 & 14:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Dojang José Vasconcelos | Gondomar | — | — | Mon 19:30–21:00, Wed 15:00–21:00, Sat 11:30–13:00 | — | — | — |
| Escola de Música Melodia | Gondomar | — | — | Mon–Fri 14:00–20:00, Sat 09:30–16:00 | — | — | — |
| Grupo Desportivo De Basquete De Leça | Leça da Palmeira | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Pointe | Leça do Balio - Custóias | — | — | Mon–Fri 17:00–19:30 | — | — | — |
| NFK - Training Center | Lordelo do Ouro | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:00–12:30 | — | — | — |
| RYU CLUB | Lordelo do Ouro | — | — | Mon–Fri 07:30–21:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| Clube Judo RS | Mafamude | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00 | — | — | — |
| EDCA - Escola de Dança Carolina Araújo | Mafamude | — | — | Mon 17:30–21:15, Tue 17:15–23:00, Wed 18:00–20:30, Thu 17:15–22:30, Fri 17:00–21:00, Sat 09:00–13:15 | — | — | free |
| Jiu Jitsu Integração Portugal | Mafamude | — | — | Mon, Tue, Thu 10:00–11:30 & 17:00–21:00, Wed 10:00–11:30 & 17:00–20:00, Fri 10:00–11:30 & 17:30–21:00, Sat 10:00–11:30 | — | — | — |
| JUST Club | Mafamude | — | — | Mon–Fri 09:00–24:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Adriel Rocha Danças Produções e Eventos | Maia | — | — | Mon–Fri 09:00–12:00 & 13:00–23:00, Sat 09:00–12:00 & 13:00–18:00 | — | — | free |
| ARB Kickboxing Team-Núcleo Moreira Maia | Maia | — | — | Mon, Fri 07:00–08:00 & 18:30–21:30, Tue, Thu 18:30–20:40, Wed 07:00–08:00 & 18:45–21:00, Sat 08:30–10:30 | — | — | — |
| Conquistadores do Futuro | Maia | — | — | Mon–Fri 07:30–12:30 & 13:30–19:30 | — | — | — |
| Fstudio - Escola de Dança | Maia | — | — | Mon, Tue, Thu 18:00–21:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | free |
| Futebol Clube Maia Lidador | Maia · 3 locations | — | — | Mon–Sun 10:00–23:00 | — | — | — |
| Mundo Encantado - Academia de Artes | Maia · 2 locations | — | — | Mon, Tue, Thu 17:30–20:00, Wed 17:30–22:30, Fri 18:00–21:00, Sat 17:00–21:00 +1 | — | — | — |
| CrossPunch | Matosinhos | — | — | Mon, Wed, Fri 06:00–11:00 & 12:45–13:30 & 16:15–21:00, Tue, Thu 06:00–11:00 & 12:45–13:30 & 17:30–21:00, Sat 09:00–12:45, Sun 10:30–11:30 | — | — | — |
| InOut Academy | Matosinhos | — | — | Mon, Fri 18:00–21:00, Tue, Thu 09:00–11:00 & 17:00–21:00, Wed 17:00–20:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Oficina da Comunicação | Matosinhos | — | — | Mon–Fri 09:30–19:00 | — | — | — |
| SURFITBOX | Matosinhos | — | — | Mon–Fri 08:30–20:30, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| APAM | Paranhos | — | — | Mon–Thu 17:30–21:00, Sat 10:30–12:00 | — | — | — |
| ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES | Paranhos | — | — | Mon–Fri 10:30–13:00 & 14:30–19:30 | — | — | — |
| CAEC | Pedroso | — | — | Mon–Fri 14:30–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola Sorriso Musical | Ramalde | — | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Dynamic Dance Studio | Rio Tinto | — | — | Mon–Fri 18:00–21:00, Sat 09:30–12:00 | — | — | yes |
| Gracie Barra Rio Tinto | Rio Tinto | — | — | Mon–Sat 07:00–21:00 | — | — | free |
| NOVATERRA, Associação Cultural Arte e Ambiente | Rio Tinto | — | — | Mon, Tue, Fri 10:00–20:00, Wed, Thu 10:00–23:00, Sat, Sun 10:00–19:00 | — | — | — |
| OMeuGinásio | Senhora da Hora - São Mamede, Rio Tinto · 2 locations | — | — | Mon–Fri 06:00–23:00, Sat 08:00–19:00, Sun 08:00–13:00 | — | — | — |
| Hit Fit | Santa Marinha | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| More English Studio | Santa Marinha | — | — | Mon–Fri 10:00–12:30 & 14:30–18:30, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Clube de Karaté de Valongo | Valongo | — | — | Mon–Fri 18:00–22:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Miramar Golf Club | Vila Nova de Gaia | — | — | Mon–Sun 08:30–20:00 | — | — | — |
| AMAVA - Academia de Música e Artes de Vilar de Andorinho | Vilar de Andorinho | — | — | Mon–Thu 17:30–19:30 | — | — | — |
Reading this table
This is not a ranking. On an area page, organisations with one or two locations come first and chains with three or more after them. Rows that show ages, class times, camp dates or a current price come before rows that show none of these; the rest goes by area and name.
—: the organisation does not publish this.
+N: the organisation’s page shows N more.
≈: a per-class price worked out from a package or a course.
image: shown only in a picture or a scanned document; app: only inside a booking app; on request: given only to those who ask.
web: the language of the organisation’s website, where it does not say which language classes are taught in.
ATL: after-school care (atividades de tempos livres); camp: holiday camp. Under each name is the date its sources were last read. Distances are measured in a straight line.
Download as JSON Download as CSV Free to reuse under Creative Commons BY (open data).